Metallica-Online Newsletter
|
|
|
|
 |
Garage Inc.
|

|
|
|
Ein langersehnter Traum vieler Fans wurde mit diesem Album endlich erfüllt - alle
B-Sidecovers auf einer Scheibe zu erhalten. Zudem endlich wieder in den Genuß der
Garage Days - ReRevisited zu kommen, welche nun schon seit einiger Zeit nicht mehr
auf dem Markt erhältlich war, zumindest nicht als offizielle Pressung.
Aber nicht nur die älteren, schon von Konzerten und Singles bekannten Covers
wurden hier veröffentlicht, sondern zudem auch noch eine ganze Reihe neuer
Aufnahmen. Ein reines Coveralbum sollte es werden, und ein Cover-Hammer wurde es.
Garage Inc. stellt eine absolute Party und Fetenscheibe dar, mit langsameren, wie
auch schnelleren Stücken, aus der 70er und 80er Rock-, Metal- und Punkszene.
Schon bekannt durch das 86er Cover "Last Caress / Green Hell", wurde auch auf dieser Scheibe
James´ Verbundenheit zu den frühen Stücken der Fun- und Horrorpunkband
Missfits deutlich. "Die, die my Darling" in der Metallicaversion bringt eine absoluten
Gröl- und Pogofaktor mit sich.
|
Nr.
|
Titel
|
[Min:Sec]
|
1 | Free Speech for the Dumb | [2:35] |
| 2 | It's Electric | [3:33] |
| 3 | Sabbra Cadabra | [6:20] |
| 4 | Turn the Page | [6:06] |
| 5 | Die, Die My Darling | [2:26] |
| 6 | Loverman | [7:52] |
| 7 | Mercyful Fate | [11:10] |
| 8 | Astronomy | [6:37] |
| 9 | Whiskey in the Jar | [5:04] |
| 10 | Tuesday's Gone | [9:03] |
| 11 | The More I See | [3:23] |
| Tracks: 11 Time 1 h 05 min 46 sec |
|
Nr.
|
Titel
|
[Min:Sec]
|
1 | Helpless | [6:36] |
| 2 | The Small Hours | [6:40] |
| 3 | The Wait | [4:52] |
| 4 | Crash Course in Brain Surgery | [3:08] |
| 5 | Last Caress / Green Hell | [3:29] |
| 6 | Am I Evil | [7:50] |
| 7 | Blitzkrieg | [3:36] |
| 8 | Breadfan | [5:41] |
| 9 | The Prince | [4:24] |
| 10 | Stone Cold Crazy | [2:17] |
| 11 | So What | [3:08] |
| 12 | Killing Time | [3:03] |
| 13 | Overkill | [4:05] |
| 14 | Damage Case | [3:40] |
| 15 | Stone Dead Forever | [4:51] |
| 16 | Too Late Too Late | [3:12] |
| Tracks: 16 Time 1 h 10 min 54 sec |
|
|
|